MODELO DE GENERADOR         POTENCIA ( KW)         POTENCIA (KVA)   CORIENTE (A) TIPO DE MOTOR
  Standby Prime Standby Prime   Cummins
KD28 22 20 28 25 36 4B3.9-G2
KD41 33 30 41 38 54 4BT3.9-G2
KD69 55 50 69 63 90 4BTA3.9-G2
KD105 85 77 106 97 139 6BT5.9-G2
KD125 100 91 125 114 164 6BTA5.9-G2
KD140 110 100 138 125 180 6BTA8.3-G2
KD200 160 145 200 182 262 6CTA8.3-G2
KD220 175 159 219 199 287 6CTAA8.9-G2
KD275 220 200 275 250 361 6LTAA8.9-G2
KC275 220 200 275 250 361 MTA11-G3
KC345 275 250 344 313 451 MTAA11-G3
KC250 200 180 250 225 325 NT855-G
KC275 220 200 275 250 361 NT855-GA
KC295 235 215 294 269 388 NTA855-G1
KC315 250 230 313 288 415 NTA855-G1A
KC345 275 250 344 313 451 NTA855-G1B
KC345 275 250 344 313 451 NTA855-G2
KC390 310 280 388 350 505 NTA855-G2A
KC395 315 285 394 356 514 NTA855-G4
KC415 330 300 413 375 541 NTAA855-G7
KC440 350 320 438 400 577 NTAA855-G7A
KC415 330 300 413 375 541 KTA19-G2
KC500 400 360 500 450 650 KTA19-G3
KC550 440 400 550 500 722 KTA19-G4
           
           
MODELO           POTENCIA (KVA)   MOTOR ALTERNADOR    
  PRIME STANDBY Cummins      
BF-C142 130 143 6BTAA5.9-G2 UCI 274E1    
BF-C220 200 220 6CTAA8.3-G2 UCI 274H1    
BF-C1100 1000 1100 KTA38-G5 HCI 634J1    
BF-C1375 1250 1375 KTA50-G3 PI 734A1    

  
  
 
 
Gaito 2128 - Villa Rosa - Pilar - CP: 1631 011 1564087331 - E-mail : rodolforgruber@gmail.com
© 2010 Gruber Diesel- Servicio Especializado Caterpillar- Todos los derechos reservados